Ecole doctorale et commissions
Recherche et Analyse Scientifique
en Economie et Gestion

L’École Doctorale de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis (FSEGT) a été créée en 2008. Elle est forte de son corps enseignants-chercheurs composé d’un professeur émérite, 31 professeurs et 9 maîtres de conférences.
CONTACT
Ecole Doctorale Recherche Scientifique en Economie et Gestion (RESEG)
Email :ecoledoctoralefsegtunis@gmail.com
Adresse : Campus Universitaire – B.P. 248 – EL Manar II – 2092. Tunis.
Tel : + 216 71 87 22 58 / + 216 71 87 02 77
Fax : +216 71 87 21 04 /+216 71 87 22 22

Kaouther SAIED BEN RACHED
Directrice de l’Ecole Doctorale
Titulaire d’une maîtrise en gestion de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis et d’un Diplôme d’Etudes Approfondies et d’un Doctorat d’Université en Sciences de Gestion de L’Université de Paris I Panthéon – Sorbonne, Kaouther SAIED épouse BEN RACHED a intégré la FSEG de Tunis en 1991 . Depuis, elle y enseigne tous les domaines du Marketing et particulièrement le marketing stratégique en tant professeure des universités, rattachée à l’université de Tunis El Manar. Elle a publié une vingtaine d’articles scientifiques et participé avec une cinquantaine de communications dans les colloques nationaux et internationaux. .
inscription en thèse
Formulaires à télécharger
Conseil scientifique et pédagogique
Nom | PRéNON | Grade | Département | Spécialité |
AHMED | SALAH | Professeur | Economie | Economie |
AOUADI | SAMI | Professeur | Economie | Economie |
BACCOUCHE | MOUNIR | Professeur | Economie | Economie |
BEN AMEUR | FAYCEL | Professeur | Economie | Economie |
BOUHARI | MOHAMED | Professeur | Economie | Economie |
GHRIB | BACCAR | Professeur | Economie | Economie |
MAKTOUF | SAMIR | Professeur | Economie | Economie |
MEHRI | HELA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM L | LAMIA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM M | MONGI | Professeur | Economie | Economie |
SIALA | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
BOUCHADDAKH | ZOUHEIR | Professeur | Economie | Economie |
ZITOUNA | Habib | Professeur | Economie | Economie |
FAKHFAKH | Hamadi | professeur | Economie | Economie |
CHARFI | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
RAJHI | Mohamed Tahar | professeur | Finance/comptabilité | Economie |
BOUBAKER | ADEL | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
KOUKI | Mondher | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN MRAD | FATMA WIEM | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
JILANI | FAOUZI | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN RACHED | KAOUTHAR | Professeur | Marketing | Marketing |
DKHIL | Faouzi | professeur | Marketing | Marketing |
BAHIA | Kamilia | professeur | Marketing | Marketing |
BOUSLAMA | NEJI | Professeur | Marketing | Marketing |
ZOUAOUI | SAMIA | Professeur | Management | Management |
BEN FADHEL | ADNEN | Professeur | Management | Management |
BACCOUCHE | RAFIK | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEN AISSA | MOHAMED SAFOUANE | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ESSID | SAMIR | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
TRABELSI | MOHAMED ALI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEL HADJ | BESMA | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
MOURAD | ELLOUMI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ALGENE | Ali | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ABDELHAFIDH | SAMIR | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI | Saifallah | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BOUKHATEM | Jamel | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI TMAR | AMEL | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ALIMI | Nebil | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BEN ABDALLAH | MOHAMED | Maitre de Conférences | Economie | Economie |
CHAIBI | HASNA | Maitre de conférences | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
HAMED | MOUNIRA | Maitre de conférences | Finance/comptabilité | Finance /comptabilité |
GHARBI | LAMIA | Maitre de conférences | Management | Finance /comptabilité |
COMMISSION DE DOCTORAT ET D’HABILITATION UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DE GESTION
La Commission de Doctorat en Sciences de Gestion comporte les professeurs et maîtres de conférences de la FSEGT habilités à diriger les thèses en Management, Finance et Marketing.
Les prérogatives de la commission sont les suivantes:
- Etudier les projets de thèse déposés afin de les valider en vue d’inscription
- Examiner les demandes d’encadrement des thèses en cotutelle.
- Etudier les demandes de changement du sujet et des directeurs de thèse.
- Statuer sur les demandes d’inscription en 2ème et 3ème année
- Traiter les demandes de dérogation au vu du rapport d’avancement de la thèse
- Fixer les rapporteurs pour les thèses déposées
- Nommer les rapporteurs pour l’évaluation des thèses déposées
- Désigner les membres de jury des soutenances une fois les rapports d’évaluation des thèses sont positives
- Etudier la recevabilité des dossiers d’habilitation universitaire, fixer les rapporteurs d’habilitation et désigner par la suite les membres de jury si les rapports sont positifs
Membres de la commission
Nom | PRéNON | Grade | Département | Spécialité |
RAJHI | Mohamed Tahar | professeur | Finance/comptabilité | Finance /comptabilité |
BOUBAKER | ADEL | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
KOUKI | Mondher | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN MRAD | FATMA WIEM | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
JILANI | FAOUZI | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN RACHED | KAOUTHAR | Professeur | Marketing | Marketing |
DKHIL | Faouzi | professeur | Marketing | Marketing |
BAHIA | Kamilia | professeur | Marketing | Marketing |
BOUSLAMA | NEJI | Professeur | Marketing | Marketing |
ZOUAOUI | SAMIA | Professeur | Management | Management |
BEN FADHEL | ADNEN | Professeur | Management | Management |
CHAIBI | HASNA | Maitre de conférences | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
HAMED | MOUNIRA | Maitre de conférences | Finance/comptabilité | Finance /comptabilité |
GHARBI | LAMIA | Maitre de conférences | Management | Management |
COMMISSION DE DOCTORAT ET D’HABILITATION UNIVERSITAIRE EN SCIENCES ECONOMIQUES
Les prérogatives de la commission sont les suivantes:
- Etudier les projets de thèse déposés afin de les valider en vue d’inscription
- Examiner les demandes d’encadrement des thèses en cotutelle.
- Etudier les demandes de changement du sujet et des directeurs de thèse.
- Statuer sur les demandes d’inscription en 2ème et 3ème année
- Traiter les demandes de dérogation au vu du rapport d’avancement de la thèse
- Fixer les rapporteurs pour les thèses déposées
- Nommer les rapporteurs pour l’évaluation des thèses déposées
- Désigner les membres de jury des soutenances une fois les rapports d’évaluation des thèses sont positives
- Etudier la recevabilité des dossiers d’habilitation universitaire, fixer les rapporteurs d’habilitation et désigner par la suite les membres de jury si les rapports sont positifs
Membres de la commission
Nom | Prénom | Grade | Département | Spécialité |
AHMED | SALAH | Professeur | Economie | Economie |
AOUADI | SAMI | Professeur | Economie | Economie |
BACCOUCHE | MOUNIR | Professeur | Economie | Economie |
BEN AMEUR | FAYCEL | Professeur | Economie | Economie |
BOUHARI | MOHAMED | Professeur | Economie | Economie |
GHRIB | BACCAR | Professeur | Economie | Economie |
MAKTOUF | SAMIR | Professeur | Economie | Economie |
MEHRI | HELA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM L | LAMIA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM M | MONGI | Professeur | Economie | Economie |
SIALA | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
BOUCHADDAKH | ZOUHEIR | Professeur | Economie | Economie |
ZITOUNA | Habib | Professeur | Economie | Economie |
FAKHFAKH | Hamadi | professeur | Economie | Economie |
CHARFI | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
BACCOUCHE | RAFIK | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEN AISSA | MOHAMED SAFOUANE | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ESSID | SAMIR | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
TRABELSI | MOHAMED ALI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEL HADJ | BESMA | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
MOURAD | ELLOUMI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ALGENE | Ali | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ABDELHAFIDH | SAMIR | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI | Saifallah | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BOUKHATEM | Jamel | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI TMAR | AMEL | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ALIMI | Nebil | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BEN ABDALLAH | MOHAMED | Maitre de Conférences | Economie | Economie |
Constitution d’un dossier d’Habilitation Universitaire (À déposer au Bureau d’Ordre de la Faculté)
- Première session: Session de Septembre
- Deuxième session: Session de Janvier
(Voir l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur N° 38 du 21 Juin 2006 )
Le dossier d’habilitation doit comporter :
- Demande au nom du doyen de la FSEG Tunis
- L’arrêté de titularisation dans le grade de Maitre-assistant(06 copies)
- Curriculum vitae(CV) (06 copies)
- une copie de la CIN
- Fiche de renseignement à retirer du bureau de doctorat de la FSEG Tunis
- 6 copies certifiées conforme à l’original des diplômes obtenus (Bac, Maîtrise, DEA et doctorat) ; ainsi que les décisions d’équivalence pour les diplômes obtenus à l’étranger ;
- Un rapport détaillé des travaux scientifiques et pédagogique (06 exemplaires)
- Un rapport de synthèse (liste) des travaux scientifiques et pédagogiques (06 exemplaires)
- La thèse de doctorat avec supports numériques(CD) (05 exemplaires)
- Les travaux de recherche scientifique (articles publiés, communications, ouvrages, working papers, etc.) (5exemplaires)
- Les travaux de recherche pédagogique (notes de cours, TD, TP, Examens, encadrement: liste des mémoires encadrés, etc.(05 exemplaires)
- N.B 1: Tous les documents scientifiques doivent être fournis en support numérique (CD).
- N.B 2: Tous les documents doivent être justifiés par une attestation, signés avec cachet
- N.B 3: Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais sera rejeté.