Fsegt -> Corps Professoral
Corps
Professoral
Nom | Prénom | Grade | Département | Spécialité |
AHMED | SALAH | Professeur | Economie | Economie |
AOUADI | SAMI | Professeur | Economie | Economie |
BACCOUCHE | MOUNIR | Professeur | Economie | Economie |
BEN AMEUR | FAYCEL | Professeur | Economie | Economie |
BOUHARI | MOHAMED | Professeur | Economie | Economie |
GHRIB | BACCAR | Professeur | Economie | Economie |
MAKTOUF | SAMIR | Professeur | Economie | Economie |
MEHRI | HELA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM L | LAMIA | Professeur | Economie | Economie |
MKADDEM M | MONGI | Professeur | Economie | Economie |
SIALA | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
BOUCHADDAKH | ZOUHEIR | Professeur | Economie | Economie |
ZITOUNA | Habib | Professeur | Economie | Economie |
FAKHFAKH | Hamadi | professeur | Economie | Economie |
CHARFI | FATMA | Professeur | Economie | Economie |
RAJHI | Mohamed Tahar | professeur | Finance/comptabilité | Finance /comptabilité |
BOUBAKER | ADEL | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
KOUKI | Mondher | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN MRAD | FATMA WIEM | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
JILANI | FAOUZI | Professeur | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN RACHED | KAOUTHAR | Professeur | Marketing | Marketing |
DKHIL | Faouzi | professeur | Marketing | Marketing |
BAHIA | Kamilia | professeur | Marketing | Marketing |
BOUSLAMA | NEJI | Professeur | Marketing | Marketing |
ZOUAOUI | SAMIA | Professeur | Management | Management |
BEN FADHEL | ADNEN | Professeur | Management | Management |
BACCOUCHE | RAFIK | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEN AISSA | MOHAMED SAFOUANE | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ESSID | SAMIR | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
TRABELSI | MOHAMED ALI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BEL HADJ | BESMA | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
MOURAD | ELLOUMI | Professeur | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ALGENE | Ali | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ABDELHAFIDH | SAMIR | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI | Saifallah | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BOUKHATEM | Jamel | Maitre de conférences | Economie | Economie |
SASSI TMAR | AMEL | Maitre de conférences | Economie | Economie |
ALIMI | Nebil | Maitre de conférences | Economie | Economie |
BEN ABDALLAH | MOHAMED | Maitre de Conférences | Economie | Economie |
CHAIBI | HASNA | Maitre de conférences | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
HAMED | MOUNIRA | Maitre de conférences | Finance/comptabilité | Finance /comptabilité |
GHARBI | LAMIA | Maitre de conférences | Management | Finance /comptabilité |
BEN GHORBEL | KHALED | Maitre Assistant | Economie | Economie |
BOUHLILA | DONIA | Maitre Assistant | Economie | Economie |
FARROUKH | ARAFET | Maitre Assistant | Economie | Economie |
HARREK | MOHAMED | Maitre Assistant | Economie | Economie |
KAANICHE MESTIRI | RYM | Maitre Assistant | Economie | Economie |
MAZIOUD | MANEL | Maitre Assistant | Economie | Economie |
NACCACHE | SONIA | Maitre Assistant | Economie | Economie |
RADDAOUI | FAYCAL | Maitre Assistant | Economie | Economie |
SOUISSI | NAJAH | Maitre Assistant | Economie | Economie |
TEMIMI | SOUHA | Maitre Assistant | Economie | Economie |
BARGUELLIL | ACHOUAK | Maitre Assistant | Economie | Economie |
BELGHITH | NAWEL | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN THABET SNOUSSI | SAFA | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
CHERIF | FITOURI | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
FERCHICHI | JIHEN | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
Kalai | Lamia | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
KASRAOUI | NAZIHA | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
SGHAIER | NADIA | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
ZAIANE | SALMA | Maitre Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
AZIB | mohamed karim | Maitre Assistant | Management | Management |
BEN MANSOUR | KHAOULA | Maitre Assistant | Management | Management |
BEN MOUSSA | NEJIB | Maitre Assistant | Management | Management |
BOULIMA FARZA | MONGIA | Maitre Assistant | Management | Management |
CHAKER | HAJER | Maitre Assistant | Management | Management |
FRIKHA | Maha | Maitre Assistant | Management | Management |
KATLANE | SALMA | Maitre Assistant | Management | Management |
KHARROUBI | MARIEM | Maitre Assistant | Management | Management |
BEN AMARA | AIDA | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
CHARBTI | SONDES | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
CHEBAB | SANA | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
DHAOUADI | NACEF | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
FATHALLAH | MED OUSSAMA | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
FEKIH JARRAYA | HOUYEM | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
FGAIER | IKRAM | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
HAKIRI | WISSEM | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
MEZIOU | Rim | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
NAJAR | CHAKER | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
NASR | KARIM | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
ZARROUK | ANISSA | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
Zoghlami | Meryam | Maitre Assistant | Marketing | Marketing |
ATTAFI | JALILA | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
AYADI | WASSIM | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
BADER | HECHMI | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
JELASSI | MOHAMED NIDHAL | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
KAMOUN | MAHDI | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
KBOUBI | FERIHANE | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
MALKI | SOUMAYA | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
MOUAKHER | INES | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
SELMI | SEMIA SONIA | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
SLITI | HAMMADI | Maitre Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BELKHAIRIA LAYALI | HOUDA | Assistant | Economie | Economie |
BELKHIRIA | AIDA | Assistant | Economie | Economie |
CHAABANE | AMEL | Assistant | Economie | Economie |
HAMOUDA | BESMA | Assistant | Economie | Economie |
HELLAL | OLFA | Assistant | Economie | Economie |
KOUKI | KAMEL | Assistant | Economie | Economie |
SELLAMI | KAHENA | Assistant | Economie | Economie |
BOUZIDI | ABDERRAHMAN | Assistant | Economie | Economie |
MRABET | RIM | Assistant | Economie | Economie |
CHATTI | MAHER | Assistant | Economie | Economie |
GHARIANI DARGHOUTH | FERIEL | Assistant | Economie | Economie |
TLILI | HELA | Assistant | Economie | Economie |
BEN AISSIA | WIEM | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
GHARBI | SOUKEINA | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
ROMDHANI | FATHIA | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
ZAYANI | MOHAMED BECHIR | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN HARIZI | LOTFI | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BEN NASRALLAH | RIM | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
MATTOUSSI | OLFA | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
DRISS | AHMED | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
RGAIEG | HAYKEL | Assistant | Finance /comptabilité | Finance /comptabilité |
BOUBAHRI | RIDHA | Assistant | Management | Management |
BOUSSOFFARA | FERIHANE | Assistant | Management | Management |
FAKHFAKH N | NAJOUA | Assistant | Management | Management |
MARRAKCHI | SONIA | Assistant | Management | Management |
BACH HANBA | HELA | Assistant | Management | Management |
FAKHFAKH | SONDA | Assistant | Management | Management |
SLAMA | THOURAYA | Assistant | Management | Management |
ZOUAOUI | CHAHDENE | Assistant | Management | Management |
CHATTI R | RAJA | Assistant | Management | Management |
JAIDI | RYM | Assistant | Management | Management |
TLICH | IMEN | Assistant | Management | Management |
OUWESLETI | Ramzi | Assistant | Management | Management |
ENNAIFER | SANA | Assistant | Marketing | Marketing |
LAADHARI | ALI | Assistant | Marketing | Marketing |
KALLEL | TAHAR | Assistant | Marketing | Marketing |
REKAI | KARIM | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
GHENIMA | ZAHRA | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
MBARKI | LAMIA | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BOUDHIAFI | WALID | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
HBIRI | RIMEL | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
KAABI | FATMA | Assistant | Méthodes Quantitatives | Informatique |
BEN ATTIA | ALYA | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
ZIYEDI | SONIA | Assistant | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BAHRI | NADIA | Professeur de l'enseignement principal hors classeTronc Commun. | Economie | Anglais |
LETAIEF SAIGHI | LEILA | Professeur Principal émérité classe execeptionnelle Tronc Commun. | Economie | Anglais |
DILOU BELGHITH | AMEL | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Economie | Anglais |
DRISS | AMEL | Professeur de l'enseignement principal hors classe Tronc Commun. | Economie | Anglais |
BEN MAAMER | KARIMA | Professeur de l'enseignement principal hors classeTronc Commun. | Finance /comptabilité | Anglais |
KBOUBI | HAMADI | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Finance /comptabilité | Anglais |
KHEDHER | RAFIAA | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Management | Anglais |
KALLEL | SIHEM | Professeur de l'enseignement principal hors classe Enseignement scondaire | Management | Anglais |
ABDEREHIM | ZOUHOUR | Professeur Principal Tronc Commun. | Marketing | Anglais |
BEN AMEUR | CHADIA | Professeur de l'enseignement principal hors classe Enseignement scondaire | Marketing | Français |
BEN ATYA MRAD | SOUHIR | Professeur Principal émérité Enseignement scondaire | Marketing | Français |
BEN GHACHEM | NOUçAR | Professeur Principal émérité Enseignement scondaire | Marketing | Français |
BEN YEDDER | RANDA | Professeur de l'enseignement principal hors classe Enseignement scondaire | Marketing | Français |
MOATEMRI ATTIA | CHIRAZ | Professeur Principal émérité Enseignement scondaire | Marketing | Français |
ADOUNI | HELA | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
BEN ABED | FETHI | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
BEN AMARA | Besma | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
BOURI | FATMA | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
CHEDLI | JIHENE | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
DAGDAGUI | AZIZA | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
DHAOU | FATMA | Professeur Principal éméritéTronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
HARRATHI | HAFEDH | Professeur de l'enseignement principal hors classe Tronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
NEFZI | MOUNIR | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
HEDHILI | JALILA | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
SOUISSI | AFEF | Professeur Principal émérité Tronc Commun. | Méthodes Quantitatives | Informatique |
AMARA | MEJDI | Professeur Principal émérité classe execeptionnelle Enseignement scondaire | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
BETTAIEB | DHOUHA | Professeur Principal émérité Enseignement scondaire | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
LAKHAL | MOURAD | Professeur Principal émérité Enseignement scondaire | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
OUNI | KHALED | Professeur Principal émérité classe execeptionnelle Enseignement scondaire | Méthodes Quantitatives | Méthodes Quantitatives |
Actualités
événements
24.04.2022
Un atelier magnifique sur comment faire de notre cerveau notre allié et assurer son bon fonctionnement. Merci Mme Ons Sfaxi, Coach professionnelle certifiée de la Haute Ecole de coaching de Paris, pour votre générosité et pour cette belle opportunité offerte à nos étudiants
11.05.2022
La transformation digitale continue à susciter le débat dans plusieurs secteurs et à plusieurs niveaux. Déclenchée par l’évolution exponentielle de l’innovation technologique et accentuée par la pandémie du COVID-19, la migration vers le digital est devenue une obligation pour le développement socio-économique des pays.Conscient de l’importance de ce sujet et dans le cadre de ses …
02.06.2022
02 Juin 2022, s’est tenue à la FSEGT, la Journée d’information et d’orientation, aux amphis D, 3 et 4 respectivement pour les L1 Gestion, L2 et L3 Gestion et L2 et L3 Economie. La doyenne, la vice-doyenne, les chefs des départements, les coordinateurs des licences et masters, la directrice de l’école doctorale , la directrice …
20.07.2022
Journées d’Orientation des Bacheliers 2022