fsegt -> Bibliothèque -> Accès au catalogue de la FSEGT
APPEL À CANDIDATURE
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe
DescriptionPièce jointe






















































LISTES DES ÉTUDIANTS PRÉSÉLECTIONNÉS
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
sirine | ADSI | 1 | Présélectionné |
Ala edine | daboussi | 1 | Présélectionné |
Malek | Ben Sassi | 1 | Présélectionné |
Nour imen | Zairi | 1 | Présélectionné |
Nasri | Amel | 1 | Présélectionné |
Mouna | Ezzine | 1 | Présélectionné |
Mariem | Othmani | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Wejden | Belkhaoui | 1 | Présélectionné |
Mariem | Riahi | 1 | Présélectionné |
Nour | Tammar | 1 | Présélectionné |
Hayfa | Oueslati | 1 | Présélectionné |
Abir | Ben legha | 1 | Présélectionné |
kaddour | houaida | 1 | Présélectionné |
Hanin | hermassi | 1 | Présélectionné |
Sabrine | Harzalli | 1 | Présélectionné |
Hamza | Saidi | 1 | Présélectionné |
Feras | Aboulkhair | 1 | Présélectionné |
Ranim | Ben Salah | 1 | Présélectionné |
rahma | sehli | 1 | Présélectionné |
Amal | Taamalli | 1 | Présélectionné |
Mouna | Abdenabi | 1 | Présélectionné |
Nouha | Askri | 1 | Présélectionné |
Ons | Omri | 1 | Présélectionné |
Sahnoun | Ikram | 1 | Présélectionné |
Sabri | JBALI | 1 | Présélectionné |
said | oussef | 1 | Présélectionné |
Rayen | Gwayed | 1 | Présélectionné |
Mohamed | Louati | 1 | Présélectionné |
LOUAY | JBELI | 1 | Présélectionné |
Chalbi | Charguia | 1 | Présélectionné |
Noura | Bougamha | 1 | Présélectionné |
saad | ilyes | 1 | Présélectionné |
Souhayl | Chaouachi | 1 | Présélectionné |
Aziz | Ben Mahmoud | 1 | Présélectionné |
Lamjed | Chrait | 1 | Présélectionné |
Mohamed Amine | Mokadem | 1 | Présélectionné |
Mouhamed khaireddine | Sghair | 1 | Présélectionné |
slim | fradi | 1 | Présélectionné |
Safa | Ismail | 1 | Présélectionné |
Felhi | Nawres | 1 | Présélectionné |
Shames Eddine | Mouelhi | 1 | Présélectionné |
hadhemi | khazri | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
eya | jebali | 1 | Présélectionné |
Youssef | Boulahia | 1 | Présélectionné |
Mohamed chedli | Alimi | 1 | Présélectionné |
Nawrez | Wertani | 1 | Présélectionné |
Mouadh | Aloui | 1 | Présélectionné |
Ameni | Zribi | 1 | Présélectionné |
Mahdaoui | Chiheb Edinne | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
ghada | dridi | 1 | Présélectionné |
Imen | Hermi | 1 | Présélectionné |
Dhorbani | Emna | 1 | Présélectionné |
Marwan | Bouras | 1 | Présélectionné |
braiki | walid | 1 | Présélectionné |
Chaima | Bessi | 1 | Présélectionné |
Ela | El ayeb | 1 | Présélectionné |
chaima | soltani | 1 | Présélectionné |
Lobna | Ben amor | 1 | Présélectionné |
Belhaj | Tarchoun | 1 | Présélectionné |
eya | zammel | 1 | Présélectionné |
Khouloud | Barki | 1 | Présélectionné |
ines | fitouri | 1 | Présélectionné |
Mohamed ali | Hafyen | 1 | Présélectionné |
feriel | aouachri | 1 | Présélectionné |
zaineb | Tlili | 1 | Présélectionné |
Adel | MLIKI | 1 | Présélectionné |
Sawsen | Chaabi | 1 | Présélectionné |
khouloud | hkimi | 1 | Présélectionné |
Nassim | Moussa | 1 | Présélectionné |
Ichrak | Chikhaoui | 1 | Présélectionné |
nour | ferchichi | 1 | Présélectionné |
Mariem | Laater | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
malek | belkhodja | 1 | Présélectionné |
Rahma | Ben Amor | 1 | Présélectionné |
Riahi | Arij | 1 | Présélectionné |
ghada | dridi | 1 | Présélectionné |
Trabelsi | Abir | 1 | Présélectionné |
malék | chrif | 1 | Présélectionné |
Imen | Hermi | 1 | Présélectionné |
Fgaier | Adem | 1 | Présélectionné |
Mahmoud | Allani | 1 | Présélectionné |
Cheikh Mohamdi | Taher | 1 | Présélectionné |
Imen | Farhat | 1 | Présélectionné |
Nour | Lammouchi | 1 | Présélectionné |
Fatma zahra | Rakez | 1 | Présélectionné |
Mariem | Ezzaoui | 1 | Présélectionné |
jlassi | amir | 1 | Présélectionné |
Hanoun | Achref | 1 | Présélectionné |
Chaima | Bessi | 1 | Présélectionné |
Sirine | Aouini | 1 | Présélectionné |
Ichrak | KHALFY | 1 | Présélectionné |
Mayssa | Jemai | 1 | Présélectionné |
Eya | Bouali | 1 | Présélectionné |
Boufaden | Hatem | 1 | Présélectionné |
ghofrane | lahmer | 1 | Présélectionné |
Rihab | Ben ali | 1 | Présélectionné |
Lobna | Ben amor | 1 | Présélectionné |
Jedidi | Sahar | 1 | Présélectionné |
Wided | Talha | 1 | Présélectionné |
Maroueni | Emna | 1 | Présélectionné |
Aya | Ben aziza | 1 | Présélectionné |
eya | zammel | 1 | Présélectionné |
Khouloud | Barki | 1 | Présélectionné |
Outail | chedly | 1 | Présélectionné |
ines | fitouri | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Salma | Chouchane | 1 | Présélectionné |
Latifa | Jaafari | 1 | Présélectionné |
eya | jebali | 1 | Présélectionné |
Yasmine | Amri | 1 | Présélectionné |
Wejden | Belkhaoui | 1 | Présélectionné |
Fatma | Lachkhem | 1 | Présélectionné |
Abir | Ben legha | 1 | Présélectionné |
Ranim | Mkehli | 1 | Présélectionné |
ons | berrichi | 1 | Présélectionné |
Ranim | Ben Salah | 1 | Présélectionné |
eya | barketi | 1 | Présélectionné |
Mohamed Khalil | Ben Chebil | 1 | Présélectionné |
Nawres | Mediouni | 1 | Présélectionné |
Tasnim | drissi | 1 | Présélectionné |
Sahnoun | Ikram | 1 | Présélectionné |
dhahbaoui | Chaima | 1 | Présélectionné |
Rayen | Ben hamouda | 1 | Présélectionné |
Eya | Bouallegue | 1 | Présélectionné |
Maroua | Marsaoui | 1 | Présélectionné |
Hamida | Ardhaoui | 1 | Présélectionné |
sarra | derouiche | 1 | Présélectionné |
smia | nader | 1 | Présélectionné |
Chalbi | Charguia | 1 | Présélectionné |
Othmen | Souid | 1 | Présélectionné |
Eya | Bouslimi | 1 | Présélectionné |
Imen | Kaissa | 1 | Présélectionné |
Feriel | Karaani | 1 | Présélectionné |
Rania | Dellaa | 1 | Présélectionné |
oumaima | ben marzouk | 1 | Présélectionné |
Aida | Hfaiedh Chamsi | 1 | Présélectionné |
Siwar | Raweni | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
manel | arfaoui | 1 | Présélectionné |
Rokiya | Diakite | 1 | Présélectionné |
Ranine | Attaya | 1 | Présélectionné |
Eya | Trabelsi | 1 | Présélectionné |
Nemri | Khalil | 1 | Présélectionné |
Syrine | Mekni | 1 | Présélectionné |
Dridi | Emna | 1 | Présélectionné |
Feryel | Saadaoui | 1 | Présélectionné |
Mohamed ali | Abidi | 1 | Présélectionné |
Salma | Mouhli | 1 | Présélectionné |
Syrine | Medini | 1 | Présélectionné |
Saief Elhak | Ben Ali | 1 | Présélectionné |
Rahma | Ben Mbarek | 1 | Présélectionné |
Olfa | Khaterchi | 1 | Présélectionné |
taher | salhi | 1 | Présélectionné |
med iheb | zouaui | 1 | Présélectionné |
ichraf | tlili | 1 | Présélectionné |
abir | aouini | 1 | Présélectionné |
Ahmed khalil | Boucheffa | 1 | Présélectionné |
Emna | Wesleti | 1 | Présélectionné |
Malek | Nawali | 1 | Présélectionné |
Dridi | Rania | 1 | Présélectionné |
Abdellaoui | Imene | 1 | Présélectionné |
ahmed | mannoubi | 1 | Présélectionné |
Imen | Dridi | 1 | Présélectionné |
Rahma | Jerjir | 1 | Présélectionné |
kamel | abassi | 1 | Présélectionné |
Sirine | Harbaoui | 1 | Présélectionné |
Gharsallah | Ahmed rami | 1 | Présélectionné |
Tahani | Bahrini | 1 | Présélectionné |
Ben salem | Souamaya | 1 | Présélectionné |
oumayma | belhadj alaya | 1 | Présélectionné |
beya | bougamha | 1 | Présélectionné |
ilhem | MATHALI | 1 | Présélectionné |
Bakir | Yosri | 1 | Présélectionné |
Nesrine | Jebalia | 1 | Présélectionné |
Atef | Bennouri | 1 | Présélectionné |
Ghani | Ahlem | 1 | Présélectionné |
Sabrine | Ali | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Ben mchela | Roua | 1 | Présélectionné |
houssem eddine | khmiri | 1 | Présélectionné |
Zohra | Jouini | 1 | Présélectionné |
gara | amal | 1 | Présélectionné |
Nourhene | Kaabi | 1 | Présélectionné |
Nour imen | Zairi | 1 | Présélectionné |
ibtissem | derouiche | 1 | Présélectionné |
Nasri | Amel | 1 | Présélectionné |
ghassen | ben othman | 1 | Présélectionné |
Mouna | Ezzine | 1 | Présélectionné |
Mariem | Othmani | 1 | Présélectionné |
Hamdi | Ouni | 1 | Présélectionné |
Molka | Bouamaied | 1 | Présélectionné |
Assia | Ben abida | 1 | Présélectionné |
Chaima | Rihani | 1 | Présélectionné |
Med Amine | Raouefi | 1 | Présélectionné |
yasmine | bibani | 1 | Présélectionné |
Hrizi | Basma | 1 | Présélectionné |
Hamdi | Kharaifi | 1 | Présélectionné |
Riahi | Fatma | 1 | Présélectionné |
Nourchaine | Ben laribi | 1 | Présélectionné |
Mayssa | Jeridi | 1 | Présélectionné |
Mouhamed Amine | Mzoughi | 1 | Présélectionné |
Manai | Asma | 1 | Présélectionné |
mariem | ben mustapha | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
aristide neville | vonan | 1 | Présélectionné |
jawher | zagrouba | 1 | Présélectionné |
Amira | Ben ali | 1 | Présélectionné |
Ben Kram | Ahmed | 1 | Présélectionné |
Hajer | Ben bouali | 1 | Présélectionné |
Mohamed | Bouyahya | 1 | Présélectionné |
Marwa | Manai | 1 | Présélectionné |
Eya | Zidi | 1 | Présélectionné |
Ameni | Daboussi | 1 | Présélectionné |
Feriani | Mohamed ali | 1 | Présélectionné |
houssem eddine | khmiri | 1 | Présélectionné |
Yosr | Zouaoui | 1 | Présélectionné |
chaima | Ben Lakhdhar | 1 | Présélectionné |
Zohra | Jouini | 1 | Présélectionné |
Jihen | Chibani | 1 | Présélectionné |
Zarai | Ines | 1 | Présélectionné |
Mohamed dhia | Danabach | 1 | Présélectionné |
Rihab | Aloui | 1 | Présélectionné |
Oumayma | Tabib | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
syrine | najjar | 1 | Présélectionné |
Amira | Zaghdoudi | 1 | Présélectionné |
Eya | Trabelsi | 1 | Présélectionné |
Naoures | Bechini | 1 | Présélectionné |
Mbazaia | Maryem | 1 | Présélectionné |
Malek | DRIDI | 1 | Présélectionné |
Feryel | Saadaoui | 1 | Présélectionné |
Mahmoudi | Mohamed Amine | 1 | Présélectionné |
Oumayma | Tabib | 1 | Présélectionné |
Mariem | Kaddour | 1 | Présélectionné |
Firas | Koraani | 1 | Présélectionné |
Mejri | Rahma | 1 | Présélectionné |
Mhamed | Bousnina | 1 | Présélectionné |
Bdiri | Aymen | 1 | Présélectionné |
Emna | Wesleti | 1 | Présélectionné |
Jaweher | Benhmida | 1 | Présélectionné |
jlassi | walid | 1 | Présélectionné |
ahmed | mannoubi | 1 | Présélectionné |
Imen | Dridi | 1 | Présélectionné |
Mariem | Naat | 1 | Présélectionné |
Lahmar | Arij | 1 | Présélectionné |
maha | mechi | 1 | Présélectionné |
Ahlem | Arfaoui | 1 | Présélectionné |
Sirine | Harbaoui | 1 | Présélectionné |
Siwar | Hammami | 1 | Présélectionné |
Gharsallah | Ahmed rami | 1 | Présélectionné |
Ghaida | Aloui | 1 | Présélectionné |
brahim | reguigui | 1 | Présélectionné |
Tahani | Bahrini | 1 | Présélectionné |
Mehdi | Hosni | 1 | Présélectionné |
Ben salem | Souamaya | 1 | Présélectionné |
nahali | oumaima | 1 | Présélectionné |
oumayma | belhadj alaya | 1 | Présélectionné |
ilhem | MATHALI | 1 | Présélectionné |
Bakir | Yosri | 1 | Présélectionné |
Zgolli | Eya | 1 | Présélectionné |
Ghazi | Cherif | 1 | Présélectionné |
Haifa | Dridi | 1 | Présélectionné |
Fersi | Amal | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Amira | Zaghdoudi | 1 | Présélectionné |
jawher | zagrouba | 1 | Présélectionné |
Eya | Kchouk | 1 | Présélectionné |
Amira | Ben ali | 1 | Présélectionné |
baraa | zrelli | 1 | Présélectionné |
Boughdiri | Asma | 1 | Présélectionné |
Chakroun | Yosra | 1 | Présélectionné |
Faten | Tebai | 1 | Présélectionné |
Mohamed | Bouyahya | 1 | Présélectionné |
Rania | Riahi | 1 | Présélectionné |
Ranim | Bessid | 1 | Présélectionné |
chaima | Ben Lakhdhar | 1 | Présélectionné |
Wassim | Ajengui | 1 | Présélectionné |
gara | amal | 1 | Présélectionné |
riahi | eya | 1 | Présélectionné |
Ichrak | Mahmoudi | 1 | Présélectionné |
srasra | asma | 1 | Présélectionné |
El bekri | Sirine | 1 | Présélectionné |
Chakib | Salmi | 1 | Présélectionné |
Molka | Bouamaied | 1 | Présélectionné |
Hrizi | Basma | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
aristide neville | vonan | 1 | Présélectionné |
syrine | najjar | 1 | Présélectionné |
Makwala Enock | Vuvu | 1 | Présélectionné |
Amal | Khemiri | 1 | Présélectionné |
Khadraoui | Nawres | 1 | Présélectionné |
Maher | Balti | 1 | Présélectionné |
aya | mahmoudi | 1 | Présélectionné |
ines | harzallah | 1 | Présélectionné |
Beji | Wissal | 1 | Présélectionné |
Rokiya | Diakite | 1 | Présélectionné |
farah | nasri | 1 | Présélectionné |
Nada | Baya Chatti | 1 | Présélectionné |
Abir | Mahjoub | 1 | Présélectionné |
Ranine | Attaya | 1 | Présélectionné |
Khoubaieb | Jamli | 1 | Présélectionné |
Chaabene | Nouha | 1 | Présélectionné |
farah | khamassi | 1 | Présélectionné |
Nemri | Khalil | 1 | Présélectionné |
Marwa | Ghazwani | 1 | Présélectionné |
Gannouni | Hasna | 1 | Présélectionné |
aouachria | oumaima | 1 | Présélectionné |
Tayssir | Jaouadi | 1 | Présélectionné |
Dridi | Emna | 1 | Présélectionné |
Sbai | Mohamed Ali | 1 | Présélectionné |
Nour | Jebali | 1 | Présélectionné |
Ouiriemmi | Hadil | 1 | Présélectionné |
Chaima | Sebai | 1 | Présélectionné |
Ben Kram | Ahmed | 1 | Présélectionné |
Redissi | Mohamed Aziz | 1 | Présélectionné |
Syrine | Omri | 1 | Présélectionné |
Sabrine | Dhouioui | 1 | Présélectionné |
Mohamed | Ben ATTIGUE | 1 | Présélectionné |
Abidi | Nesrine | 1 | Présélectionné |
Arij | Touil | 1 | Présélectionné |
Hedil | ben mahmoud | 1 | Présélectionné |
Mohamed ali | Abidi | 1 | Présélectionné |
Aymen | Ghazoueni | 1 | Présélectionné |
khouloud | ben hamza | 1 | Présélectionné |
Siwar | Raweni | 1 | Présélectionné |
Fatma | Jabri | 1 | Présélectionné |
Gharbi | Refka | 1 | Présélectionné |
Boughriba | Nour Elhouda | 1 | Présélectionné |
Amani | Naghmouchi | 1 | Présélectionné |
tayssir | benaicha | 1 | Présélectionné |
hammami | noussair | 1 | Présélectionné |
chamseddine | bousbih | 1 | Présélectionné |
Wissem | Dsouli | 1 | Présélectionné |
Meriem | Saadaoui | 1 | Présélectionné |
Wael | Moumen | 1 | Présélectionné |
seif eddine | taboubi | 1 | Présélectionné |
Rezgani | Dalila | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
monjia | khlifie | 1 | Présélectionné |
Amal | Khemiri | 1 | Présélectionné |
Riahi | Arij | 1 | Présélectionné |
ines | harzallah | 1 | Présélectionné |
malék | chrif | 1 | Présélectionné |
khouloud | Bejaoui | 1 | Présélectionné |
Chaabene | Nouha | 1 | Présélectionné |
Gannouni | Hasna | 1 | Présélectionné |
Cheikh Mohamdi | Taher | 1 | Présélectionné |
Tayssir | Jaouadi | 1 | Présélectionné |
Marwan | Bouras | 1 | Présélectionné |
Wiem | Messaoudi | 1 | Présélectionné |
Sbai | Mohamed Ali | 1 | Présélectionné |
Hanoun | Achref | 1 | Présélectionné |
jlassi | amir | 1 | Présélectionné |
smia | nader | 1 | Présélectionné |
Abdi | Oussema | 1 | Présélectionné |
Ela | El ayeb | 1 | Présélectionné |
ghofrane | lahmer | 1 | Présélectionné |
Rihab | Ben ali | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Latifa | Jaafari | Présélectionné | Présélectionné |
???? | ?? ???? | Présélectionné | Présélectionné |
Wiem | Hkiri | Présélectionné | Présélectionné |
mohamed hayder | melki | Présélectionné | Présélectionné |
Syrine | Ben aissa | Présélectionné | Présélectionné |
Donia | Ben Gara Ali | Présélectionné | Présélectionné |
Wafa | Rtibi | Présélectionné | Présélectionné |
Hamza | Saidi | Présélectionné | Présélectionné |
Eya | Tebini | Présélectionné | Présélectionné |
Nizar | Ouertani | Présélectionné | Présélectionné |
syrine | bourara | Présélectionné | Présélectionné |
Eya | Gharieni | Présélectionné | Présélectionné |
Mahdi | Hammi | Présélectionné | Présélectionné |
Asma | Darouazi | Présélectionné | Présélectionné |
Chandra | Aymen | Présélectionné | Présélectionné |
yasmine | Bani | Présélectionné | Présélectionné |
Saada | Seif | Présélectionné | Présélectionné |
Anis | Haj Amor | Présélectionné | Présélectionné |
firas | Melki | Présélectionné | Présélectionné |
molka | amara | Présélectionné | Présélectionné |
Mohamed Amine | Zairi | Présélectionné | Présélectionné |
Ismail | Ellafi | Présélectionné | Présélectionné |
souha | amami | Présélectionné | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Eya | Marzouki | 1 | Présélectionné |
Derouiche | Siwar | 1 | Présélectionné |
Siwar | Guirat | 1 | Présélectionné |
Nesrine | Mahfoudh | 1 | Présélectionné |
Nessrine | Trifi | 1 | Présélectionné |
Hadhemi | Bentaleb | 1 | Présélectionné |
Malek | Ben Salem | 1 | Présélectionné |
Imen | Talbi | 1 | Présélectionné |
Ahmed | BROUG | 1 | Présélectionné |
Ameni | Zribi | 1 | Présélectionné |
Mounira | Timoumi | 1 | Présélectionné |
Anis | Garouachi | 1 | Présélectionné |
Iheb | Adli | 1 | Présélectionné |
nessrine | hannachi | 1 | Présélectionné |
Mohamed Amine | Mokadem | 1 | Présélectionné |
kasdaoui | Oumayma | 1 | Présélectionné |
Yassine | Jelassi | 1 | Présélectionné |
Zahrat ennda | Ben ouhiba | 1 | Présélectionné |
Néjib | BOUABIDI | 1 | Présélectionné |
Ajmi | Oumaima | 1 | Présélectionné |
Zied | Elhaj | 1 | Présélectionné |
Tamboura | Roua | 1 | Présélectionné |
Ben Malek | Rihab | 1 | Présélectionné |
aymen | dakhli | 1 | Présélectionné |
nada | chebbi | 1 | Présélectionné |
Souha | Bouzayene | 1 | Présélectionné |
Malek | Nawali | 1 | Présélectionné |
Mohamed yassine | Dridi | 1 | Présélectionné |
Imen | HOSNI | 1 | Présélectionné |
Safrawi | Salem | 1 | Présélectionné |
ben mehrez | rawaa | 1 | Présélectionné |
wissem | mannai | 1 | Présélectionné |
hannechi | amal | 1 | Présélectionné |
amal | mimouni | 1 | Présélectionné |
Mohamed Firas | Khachlouf | 1 | Présélectionné |
Saif eddine | Khessibi | 1 | Présélectionné |
sahar | hammouda | 1 | Présélectionné |
Mohamed Ali | Khammessi | 1 | Présélectionné |
Omar | Samet | 1 | Présélectionné |
Bouthaina | Hajaji | 1 | Présélectionné |
Amira | Kelbi | 1 | Présélectionné |
Mohamed | Boussabat | 1 | Présélectionné |
Rania | Ben Haj Ali | 1 | Présélectionné |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Eya | Marzouki | 1 | Présélectionné |
Salah | Yosra | 1 | Présélectionné |
Ameni | Laabidi | 1 | Présélectionné |
syrine | bourara | 1 | Présélectionné |
Mohamed chedli | Alimi | 1 | Présélectionné |
Nawrez | Wertani | 1 | Présélectionné |
Mounira | Timoumi | 1 | Présélectionné |
Rayen | Yahmadi | 1 | Présélectionné |
Mohamed Aziz | Khalaf | 1 | Présélectionné |
Araissi | Oumaima | 1 | Présélectionné |
Molka | Bdiri | 1 | Présélectionné |
Imen | Kaissa | 1 | Présélectionné |
???????? | ???? | 1 | Présélectionné |
Rania | silini | 1 | Présélectionné |
ben salah | ahmed aziz | 1 | Présélectionné |
Issawi | Chaima | 1 | Présélectionné |
Khouloud | Aloui | 1 | Présélectionné |
Amira | Dhebaybi | 1 | Présélectionné |
kasdaoui | Oumayma | 1 | Présélectionné |
Atiri | Chaima | 1 | Présélectionné |
Mohamed yassine | Boughdiri | 1 | Présélectionné |
Liste des candidats admis
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
sirine | ADSI | 17.21 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Ala edine | daboussi | 14.3 | Admis |
Nasri | Amel | 11.8 | Admis |
Mouna | Ezzine | 11.69 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Feras | Aboulkhair | 15.74 | Admis |
Amal | Taamalli | 15.48 | Admis |
Sabri | JBALI | 14.77 | Admis |
LOUAY | JBELI | 13.85 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Nouha | Askri | 15.32 | Admis |
saad | ilyes | 13.55 | Admis |
Mouhamed khaireddine | Sghair | 12.81 | Admis |
slim | fradi | 12.78 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Mouadh | Aloui | 13.96 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Mohamed chedli | Alimi | 15.09 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Dhorbani | Emna | 15.15 | Admis |
braiki | walid | 13.86 | Admis |
chaima | soltani | 13.57 | Admis |
Belhaj | Tarchoun | 13.26 | Admis |
Adel | MLIKI | 12.5 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Mohamed ali | Hafyen | 13.05 | Admis |
feriel | aouachri | 12.69 | Admis |
zaineb | Tlili | 12.63 | Admis |
Sawsen | Chaabi | 12.36 | Admis |
khouloud | hkimi | 12.33 | Admis |
Ichrak | Chikhaoui | 12.22 | Admis |
nour | ferchichi | 11.97 | Admis |
Mariem | Laater | 11.71 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Rahma | Ben Amor | 16.52 | Admis |
ghada | dridi | 15.68 | Admis |
Fgaier | Adem | 15.07 | Admis |
Fatma zahra | Rakez | 14.09 | Admis |
Mariem | Ezzaoui | 13.97 | Admis |
Outail | chedly | 13.2 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
malék | chrif | 15.35 | Admis |
Cheikh Mohamdi | Taher | 14.34 | Admis |
Imen | Farhat | 14.21 | Admis |
Nour | Lammouchi | 14.12 | Admis |
jlassi | amir | 13.86 | Admis |
Sirine | Aouini | 13.72 | Admis |
Mayssa | Jemai | 13.57 | Admis |
Boufaden | Hatem | 13.48 | Admis |
ghofrane | lahmer | 13.43 | Admis |
Rihab | Ben ali | 13.42 | Admis |
Lobna | Ben amor | 13.38 | Admis |
Jedidi | Sahar | 13.37 | Admis |
Maroueni | Emna | 13.35 | Admis |
eya | zammel | 13.23 | Admis |
Khouloud | Barki | 13.23 | Admis |
ines | fitouri | 13.16 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
manel | arfaoui | 15.19 | Admis |
Ranine | Attaya | 14.8 | Admis |
Syrine | Mekni | 14.25 | Admis |
Syrine | Medini | 12.97 | Admis |
Saief Elhak | Ben Ali | 12.86 | Admis |
Olfa | Khaterchi | 12.51 | Admis |
med iheb | zouaui | 12.33 | Admis |
Abdellaoui | Imene | 11.65 | Admis |
Rahma | Jerjir | 11.09 | Admis |
Sabrine | Ali | 9.35 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Mohamed ali | Abidi | 13.2 | Admis |
kamel | abassi | 11.06 | Admis |
ilhem | MATHALI | 9.89 | Admis |
Nesrine | Jebalia | 9.78 | Admis |
Atef | Bennouri | 9.75 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Ben mchela | Roua | 14.39 | Admis |
ibtissem | derouiche | 11.82 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Nourhene | Kaabi | 11.98 | Admis |
Nour imen | Zairi | 11.91 | Admis |
ghassen | ben othman | 11.8 | Admis |
Hamdi | Ouni | 11.57 | Admis |
Assia | Ben abida | 11.52 | Admis |
Chaima | Rihani | 11.44 | Admis |
yasmine | bibani | 11.41 | Admis |
Hamdi | Kharaifi | 11.26 | Admis |
Riahi | Fatma | 11.18 | Admis |
Nourchaine | Ben laribi | 11.16 | Admis |
Mayssa | Jeridi | 11.1 | Admis |
Mouhamed Amine | Mzoughi | 10.92 | Admis |
Manai | Asma | 10.76 | Admis |
mariem | ben mustapha | 10.72 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
Marwa | Manai | 13.72 | Admis |
houssem eddine | khmiri | 13.43 | Admis |
Yosr | Zouaoui | 13.42 | Admis |
Zohra | Jouini | 13.18 | Admis |
Jihen | Chibani | 13.14 | Admis |
Zarai | Ines | 13.12 | Admis |
Mohamed dhia | Danabach | 13.1 | Admis |
PRÈNOM | NOM | SCORE | STATUS |
---|---|---|---|
aristide neville | vonan | 17.93 | Admis |
Mohamed | Bouyahya | 13.75 | Admis |
Eya | Zidi | 13.65 | Admis |
Ameni | Daboussi | 13.6 | Admis |
